Цель: Показать, какие напитки популярны, в какие часы, где и как варьируется загрузка.
| АЗС K-1 | |
| Американо 250 | 40 |
| Американо 350 | 82 |
| Капучино 250 | 45 |
| Капучино 350 | 9 |
| Латте 250 | 28 |
| Латте 350 | 45 |
| АЗС K-2 | |
| Американо 250 | 16 |
| Американо 350 | 33 |
| Капучино 250 | 35 |
| Капучино 350 | 12 |
| Латте 250 | 22 |
| Латте 350 | 19 |
| АЗС K-3 | |
| Американо 250 | 56 |
| Американо 350 | 96 |
| Капучино 250 | 63 |
| Капучино 350 | 55 |
| Латте 250 | 78 |
| Латте 350 | 40 |