| # | АЗС | Кофемашина | Статус | Причина простоя | Дата начала | Время простоя | Действия |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЗС-101 | WMF 1500S | ❌ Неисправна | Нет молока | 2025-08-01 10:00 | 48 ч | |
| 2 | АЗС-202 | Franke A600 | 🟢 Работает | - | - | - | |
| 3 | АЗС-101 | WMF 1500S | ❌ Неисправна | Нет молока | 2025-08-01 10:00 | 48 ч | |
| 4 | АЗС-202 | Franke A600 | 🟢 Работает | - | - | - | |
| 5 | АЗС-101 | WMF 1500S | ❌ Неисправна | Нет молока | 2025-08-01 10:00 | 48 ч | |
| 6 | АЗС-202 | Franke A600 | 🟢 Работает | - | - | - | |
| 7 | АЗС-101 | WMF 1500S | ❌ Неисправна | Нет молока | 2025-08-01 10:00 | 48 ч | |
| 8 | АЗС-202 | Franke A600 | 🟢 Работает | - | - | - | |
| 9 | АЗС-101 | WMF 1500S | ❌ Неисправна | Нет молока | 2025-08-01 10:00 | 48 ч | |
| 10 | АЗС-202 | Franke A600 | 🟢 Работает | - | - | - |
ID 50214WMF 1500S - АЗС 101
Последнее ТО: 2025-07-20
Температура воды: 95°C Температура пара: 131°C |
|
ID 50214WMF 1500S - АЗС 101
Последнее ТО: 2025-07-20
Температура воды: 95°C Температура пара: 131°C |
|
ID 50214WMF 1500S - АЗС 101
Последнее ТО: 2025-07-20
Температура воды: 95°C Температура пара: 131°C |
|
ID 50214WMF 1500S - АЗС 101
Последнее ТО: 2025-07-20
Температура воды: 95°C Температура пара: 131°C |
|
ID 50632Franke A600 - АЗС 202
Последнее ТО: 2025-07-28
Температура воды: 95°C Температура пара: 131°C |
|